一、综合发展目标 |
主要 经济 指标 | 1 | 地区生产总值增长9%左右。 |
2 | 一般公共预算收入增长8%以上。 |
3 | 社会消费品零售总额增长10%。 |
4 | 全社会固定资产投资278亿元。 |
规模 提升 指标 | 5 | 商务商贸业收入增长15%,税收增长15%。 |
6 | 软件互联网业收入增长20%,税收增长15%。 |
7 | 文创旅游业收入增长15%,税收增长12%。 |
二、功能导向目标 |
创新 发展 目标 | 8 | 高新技术企业产值达160亿元,其中高新区120亿元;全区高新技术企业总数累计达142家,其中高新区88家。 |
9 | 高新技术企业研发投入15亿元,其中高新区7.5亿元。 |
创新 发展 目标 | 10 | 技术合同成交额25亿元,其中高新区20亿元;新增新型研发机构1家,其中高新区新增1家,总数达到3家以上。 |
11 | 新认定科技创业企业85家,其中高新区63家;新增科技贷款4.3亿元,其中高新区新增3.2亿元。 |
12 | 新增产学研合作项目50个,其中高新区36个;新增市级工程技术研究中心3家以上,其中高新区新增2家以上,总数达50家。 |
13 | 年专利申请量6400件,其中高新区3840件;发明专利申请量3330件,其中高新区2127件;专利授权量3250件,其中高新区2129件;发明专利授权量1340件,其中高新区1172件。 |
14 | 全面推进众创空间提档升级,新入驻众创空间企业和项目150个,其中高新区新引进项目及企业数115个。 |
15 | 鼓楼高新区范围内新增孵化器在孵企业90家、毕业企业10家。 |
16 | 新引进市级高层次创业人才14人、科技顶尖专家1人、创新型企业家3人。人才资源总量达50.71万人。 |
17 | “双创”企业获得天使轮以上融资额增长15%。 |
18 | 完成市、区重点改革目标任务。 |
协调 发展 目标 | 19 | 完成市、区城市建设目标。 |
20 | 完成市、区城市长效综合管理工作目标。 |
21 | 完成文明城市创建市考核目标。 |
22 | 完成市、区重大产业项目建设目标。其中铁北片区完成产业发展、城市建设、棚户区改造和保障房建设等14个项目。 |
23 | 全区服务业增加值增长10%,服务业增加值占GDP比重达93%。 |
协调 发展 目标 | 24 | 文化产业增加值占GDP比重达市目标。 |
25 | 软件和信息服务业收入达200亿元,增长14%以上。 |
26 | 航运服务业收入增长15%,税收增长12%。 |
27 | 金融业增加值达129亿元。培育境内外上市和新三板挂牌、并购企业10个。 |
绿色 发展 目标 | 28 | “263”专项行动目标任务完成率100%。 |
29 | 空气质量达到二级标准的天数比例达70%。细颗粒物(PM2.5)浓度不高于47.3。 |
30 | 完成市下达年度COD、氨氮、SO2、氮氧化物等主要污染物控制目标,年度减排任务完成率100%。 |
31 | 大气污染防治年度工作目标完成率100%。 |
32 | 加强水源地生态红线环境监管,北河口水厂水源地水质达标率100%。全区医疗危废安全处置率100%;辐射源管理达标率100%,辐射安全零事故。 |
33 | 黑臭河道整治、河长制落实等目标完成率100%。黑臭水体消除率100%。 |
34 | 生活垃圾无害化处理率100%。 |
35 | 单位GDP二氧化碳排放下降5%。 |
开放 发展
目标 | 36 | 外贸出口实现正增长,完成198亿元。 |
37 | 服务贸易进出口总额6.2亿美元。 |
38 | 实际使用外资2.5亿美元。 |
开放 发展
目标 | 39 | 服务外包执行额83亿元,其中离岸执行额39亿元。 |
40 | 世界500强新设立法人企业、分公司及分支机构数量1个。 |
41 | 新增地区性总部或行业龙头项目数11个。新增跨国公司地区总部等功能性机构1个。 |
42 | 新增亿元楼宇1幢、特色楼宇2幢。规模楼宇税收增长高于全区税收增长目标2个百分点。 |
43 | 新增实际到账千万元以上大项目140个,实际到账注册资金总数45亿元。 |
44 | 实施名牌培育战略,江苏省服务业名牌达15家。 |
共享 发展 目标 | 45 | 居民人均可支配收入增长8.5%。 |
46 | 城镇登记失业率控制在2.7%以内。 |
47 | 新增城镇就业人数25900人,实现再就业11300人,援助困难人员就业2350人,确保“零就业家庭”动态消零。 |
48 | 培育自主创业者2400人,创业带动就业17500人,扶持大学生创业700人。离校未就业高校毕业生实名制登记率达100%,实名制登记的高校毕业生就业率95%。 |
49 | 建立区级社会组织发展中心(河西公共服务中心)。每万人拥有社会组织数量15个。 |
50 | 养老机构新增床位数达市目标,每千名老人拥有养老床位数38张。 |
51 | 低保户、低保边缘户医疗救助报销额度由总额的85%提高到90%,困难家庭医疗救助比例达95%。 |
52 | 教育现代化发展水平达市目标。 |
53 | 完成年度教育基础设施建设目标任务。 |
共享 发展 目标 | 54 | 学前3年教育毛入园率100%、义务教育巩固率100%、高中阶段教育毛入学率99%。 |
55 | 符合入学政策条件的外来务工人员随迁子女在公办中小学入学率达100%。困难群体家庭子女入学资助覆盖率100%。 |
56 | 企业退休人员免费健康体检率达80%(两年一轮)。企业退休人员社区管理服务率达98%。 |
57 | 计划免疫接种率均≥98%。法定报告传染病总发病率控制在150/10万以下。妇幼保健管理达标率≥95%。婚前医学检查率达80%。严重精神障碍患者管理率≥85%。 |
58 | 出生政策符合率100%,流动人口管理服务率96%以上,计划生育奖励扶持各项政策兑现率100%。 |
59 | 每万人拥有公共文化设施面积达到1500平方米。开展各类文化活动2000场以上,文化惠民100万人次以上。 |
60 | 组织各类体育活动、表演、民间体育比赛不少于200场次。每万人拥有公共体育设施面积3.08万平方米。 |
三、基本保障目标 |
| 61 | 民生幸福建设满意度测评达市目标。 |
62 | 法治建设满意度达90%以上。 |
63 | 和谐社区合格率达97%以上。 |
64 | 安全生产年度目标完成率100%。单位GDP生产安全事故死亡率低于0.049。 |
65 | 创建国家食品安全城市,食品药品检测合格率达98.3%。完成食品监督抽检指标任务,辖区常住人口3份/千人,共3900批次。 |
66 | 各级文物巡查率100%,各级文物保护完好率100%。 |
67 | 创成全国社区治理和服务创新实验区。 |